Usage Statistics for www.bolac.net

Summary Period: April 2010
Generated 01-May-2010 06:43 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 7778
Total Files 5675
Total Pages 5394
Total Visits 1876
Total KBytes 85588
Total Unique Sites 771
Total Unique URLs 128
Total Unique Referrers 92
Total Unique User Agents 215
. Avg Max
Hits per Hour 10 183
Hits per Day 259 914
Files per Day 189 810
Pages per Day 179 770
Visits per Day 62 160
KBytes per Day 2853 9740
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5675
Code 206 - Partial Content 58
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 304 - Not Modified 814
Code 404 - Not Found 1212

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 230 2.96% 86 1.52% 121 2.24% 63 3.36% 49 6.36% 1710 2.00%
2 187 2.40% 112 1.97% 73 1.35% 62 3.30% 46 5.97% 2176 2.54%
3 124 1.59% 81 1.43% 47 0.87% 29 1.55% 22 2.85% 1244 1.45%
4 101 1.30% 40 0.70% 51 0.95% 36 1.92% 15 1.95% 1031 1.20%
5 79 1.02% 59 1.04% 36 0.67% 29 1.55% 19 2.46% 1039 1.21%
6 161 2.07% 78 1.37% 74 1.37% 61 3.25% 41 5.32% 1741 2.03%
7 160 2.06% 74 1.30% 72 1.33% 54 2.88% 46 5.97% 1274 1.49%
8 181 2.33% 105 1.85% 81 1.50% 61 3.25% 53 6.87% 1586 1.85%
9 196 2.52% 94 1.66% 80 1.48% 53 2.83% 46 5.97% 2671 3.12%
10 188 2.42% 80 1.41% 70 1.30% 45 2.40% 19 2.46% 3641 4.25%
11 142 1.83% 102 1.80% 98 1.82% 43 2.29% 19 2.46% 1257 1.47%
12 197 2.53% 103 1.81% 85 1.58% 69 3.68% 52 6.74% 1861 2.17%
13 211 2.71% 121 2.13% 82 1.52% 66 3.52% 52 6.74% 1702 1.99%
14 203 2.61% 119 2.10% 88 1.63% 62 3.30% 45 5.84% 1959 2.29%
15 339 4.36% 258 4.55% 240 4.45% 68 3.62% 60 7.78% 3299 3.85%
16 573 7.37% 534 9.41% 539 9.99% 67 3.57% 45 5.84% 5965 6.97%
17 450 5.79% 416 7.33% 417 7.73% 90 4.80% 51 6.61% 4504 5.26%
18 768 9.87% 734 12.93% 749 13.89% 160 8.53% 44 5.71% 7800 9.11%
19 349 4.49% 274 4.83% 267 4.95% 91 4.85% 59 7.65% 3903 4.56%
20 914 11.75% 810 14.27% 770 14.28% 118 6.29% 68 8.82% 9740 11.38%
21 496 6.38% 388 6.84% 386 7.16% 61 3.25% 47 6.10% 5077 5.93%
22 291 3.74% 243 4.28% 220 4.08% 44 2.35% 41 5.32% 3418 3.99%
23 131 1.68% 78 1.37% 52 0.96% 47 2.51% 47 6.10% 1168 1.36%
24 111 1.43% 69 1.22% 48 0.89% 30 1.60% 26 3.37% 1250 1.46%
25 120 1.54% 64 1.13% 80 1.48% 48 2.56% 21 2.72% 2909 3.40%
26 231 2.97% 143 2.52% 115 2.13% 68 3.62% 39 5.06% 5348 6.25%
27 156 2.01% 104 1.83% 102 1.89% 45 2.40% 34 4.41% 2105 2.46%
28 90 1.16% 41 0.72% 52 0.96% 46 2.45% 34 4.41% 720 0.84%
29 104 1.34% 38 0.67% 53 0.98% 47 2.51% 30 3.89% 820 0.96%
30 295 3.79% 227 4.00% 246 4.56% 115 6.13% 44 5.71% 2670 3.12%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 347 4.46% 8 241 4.25% 9 285 5.28% 95 2864 3.35%
1 9 288 3.70% 7 238 4.19% 7 226 4.19% 105 3140 3.67%
2 9 285 3.66% 8 242 4.26% 8 258 4.78% 93 2792 3.26%
3 1 56 0.72% 1 45 0.79% 1 34 0.63% 25 747 0.87%
4 7 223 2.87% 6 198 3.49% 7 212 3.93% 76 2284 2.67%
5 7 217 2.79% 5 170 3.00% 6 194 3.60% 71 2127 2.48%
6 10 318 4.09% 8 251 4.42% 9 275 5.10% 108 3233 3.78%
7 5 167 2.15% 3 106 1.87% 4 134 2.48% 42 1262 1.47%
8 4 144 1.85% 3 93 1.64% 2 87 1.61% 58 1751 2.05%
9 13 403 5.18% 9 294 5.18% 9 274 5.08% 129 3876 4.53%
10 9 287 3.69% 5 162 2.85% 5 161 2.98% 87 2607 3.05%
11 15 472 6.07% 11 336 5.92% 11 330 6.12% 151 4537 5.30%
12 9 291 3.74% 5 153 2.70% 6 202 3.74% 189 5662 6.62%
13 10 314 4.04% 6 195 3.44% 4 147 2.73% 91 2717 3.17%
14 13 390 5.01% 9 286 5.04% 9 293 5.43% 137 4105 4.80%
15 8 264 3.39% 5 152 2.68% 4 125 2.32% 85 2560 2.99%
16 22 664 8.54% 18 547 9.64% 15 462 8.57% 235 7040 8.23%
17 22 674 8.67% 17 511 9.00% 15 463 8.58% 213 6390 7.47%
18 14 435 5.59% 10 307 5.41% 9 278 5.15% 161 4841 5.66%
19 6 183 2.35% 3 103 1.81% 2 79 1.46% 75 2237 2.61%
20 14 440 5.66% 11 351 6.19% 9 278 5.15% 185 5554 6.49%
21 11 335 4.31% 8 263 4.63% 8 251 4.65% 116 3484 4.07%
22 7 227 2.92% 3 118 2.08% 2 88 1.63% 104 3116 3.64%
23 11 354 4.55% 10 313 5.52% 8 258 4.78% 222 6661 7.78%

Top 30 of 128 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3540 45.51% 34798 40.66% /
2 260 3.34% 4489 5.24% /Note sul Nuovo Codice.html
3 101 1.30% 816 0.95% /diago5.html
4 82 1.05% 1144 1.34% /faq.html
5 69 0.89% 1396 1.63% /i.html
6 56 0.72% 103 0.12% /profilo.html
7 50 0.64% 392 0.46% /diago3.html
8 45 0.58% 259 0.30% /imprese-cid.html
9 42 0.54% 63 0.07% /archivio-diagonale.html
10 41 0.53% 4305 5.03% /stats/usage_201004.html
11 40 0.51% 3606 4.21% /old_webalizer/usage_200704.html
12 38 0.49% 119 0.14% /contatti.html
13 38 0.49% 614 0.72% /diago11.html
14 37 0.48% 252 0.29% /diago8.html
15 36 0.46% 47 0.05% /add-url.html
16 35 0.45% 92 0.11% /nuovo-cid.html
17 34 0.44% 469 0.55% /gestionale.html
18 33 0.42% 262 0.31% /newcpe.html
19 32 0.41% 260 0.30% /Pitstop.html
20 31 0.40% 182 0.21% /curriculum.html
21 31 0.40% 23 0.03% /diago4.html
22 31 0.40% 95 0.11% /linkutili.htm
23 29 0.37% 105 0.12% /site-map.html
24 23 0.30% 101 0.12% /Codice delle Assicurazioni2.html
25 23 0.30% 22 0.03% /pensione-sociale-2003.html
26 23 0.30% 226 0.26% /stats/
27 17 0.22% 100 0.12% /cogito.html
28 16 0.21% 68 0.08% /progetto-sinistri-abstract.html
29 16 0.21% 26 0.03% /sinistri-catastrofali.html
30 15 0.19% 28 0.03% /diago13.html

Top 10 of 128 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3540 45.51% 34798 40.66% /
2 260 3.34% 4489 5.24% /Note sul Nuovo Codice.html
3 41 0.53% 4305 5.03% /stats/usage_201004.html
4 40 0.51% 3606 4.21% /old_webalizer/usage_200704.html
5 69 0.89% 1396 1.63% /i.html
6 82 1.05% 1144 1.34% /faq.html
7 10 0.13% 838 0.98% /old_webalizer/usage_200606.html
8 101 1.30% 816 0.95% /diago5.html
9 6 0.08% 767 0.90% /old_webalizer/usage_200610.html
10 5 0.06% 644 0.75% /old_webalizer/usage_200703.html

Top 10 of 88 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3540 45.51% 609 34.00% /
2 260 3.34% 241 13.46% /Note sul Nuovo Codice.html
3 101 1.30% 91 5.08% /diago5.html
4 82 1.05% 63 3.52% /faq.html
5 69 0.89% 54 3.02% /i.html
6 50 0.64% 43 2.40% /diago3.html
7 45 0.58% 38 2.12% /imprese-cid.html
8 36 0.46% 32 1.79% /add-url.html
9 38 0.49% 32 1.79% /diago11.html
10 37 0.48% 31 1.73% /diago8.html

Top 10 of 89 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3540 45.51% 567 31.00% /
2 260 3.34% 243 13.29% /Note sul Nuovo Codice.html
3 101 1.30% 91 4.98% /diago5.html
4 82 1.05% 62 3.39% /faq.html
5 69 0.89% 55 3.01% /i.html
6 56 0.72% 45 2.46% /profilo.html
7 50 0.64% 40 2.19% /diago3.html
8 41 0.53% 38 2.08% /stats/usage_201004.html
9 37 0.48% 32 1.75% /diago8.html
10 45 0.58% 32 1.75% /imprese-cid.html

Top 30 of 771 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 378 4.86% 204 3.59% 7197 8.41% 314 16.74% spider09.yandex.ru
2 317 4.08% 317 5.59% 3229 3.77% 17 0.91% 188.92.77.19
3 314 4.04% 314 5.53% 3199 3.74% 18 0.96% 188.92.77.13
4 311 4.00% 311 5.48% 3168 3.70% 17 0.91% 188.92.77.18
5 311 4.00% 311 5.48% 3168 3.70% 18 0.96% 188.92.77.20
6 310 3.99% 310 5.46% 3158 3.69% 17 0.91% 188.92.77.16
7 309 3.97% 309 5.44% 3148 3.68% 18 0.96% 188.92.77.21
8 304 3.91% 304 5.36% 3097 3.62% 17 0.91% 188.92.77.15
9 302 3.88% 302 5.32% 3076 3.59% 17 0.91% 188.92.77.14
10 299 3.84% 299 5.27% 3046 3.56% 17 0.91% 188.92.77.17
11 224 2.88% 172 3.03% 9829 11.48% 29 1.55% crawl7.dotnetdotcom.org
12 215 2.76% 90 1.59% 1113 1.30% 15 0.80% 92.246.34.60
13 132 1.70% 44 0.78% 1862 2.18% 69 3.68% crawl-66-249-71-147.googlebot.com
14 120 1.54% 61 1.07% 1303 1.52% 68 3.62% b3091231.crawl.yahoo.net
15 77 0.99% 19 0.33% 1178 1.38% 45 2.40% crawl-66-249-71-80.googlebot.com
16 73 0.94% 9 0.16% 186 0.22% 4 0.21% host134-104-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it
17 64 0.82% 3 0.05% 148 0.17% 2 0.11% host180-188-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it
18 57 0.73% 57 1.00% 695 0.81% 20 1.07% 178553.ds.nac.net
19 57 0.73% 57 1.00% 581 0.68% 19 1.01% 221043.ds.nac.net
20 55 0.71% 55 0.97% 1068 1.25% 26 1.39% 647760.ds.nac.net
21 54 0.69% 54 0.95% 72 0.08% 5 0.27% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
22 50 0.64% 48 0.85% 340 0.40% 1 0.05% 38.100.41.112
23 47 0.60% 0 0.00% 48 0.06% 30 1.60% crawl03.exabot.com
24 40 0.51% 24 0.42% 232 0.27% 1 0.05% net-93-149-87-48.t2.dsl.vodafone.it
25 38 0.49% 15 0.26% 200 0.23% 10 0.53% crawl-10c.cuil.com
26 37 0.48% 37 0.65% 377 0.44% 17 0.91% plesk4.amhosting.com
27 36 0.46% 32 0.56% 350 0.41% 4 0.21% crawler6132.ask.com
28 36 0.46% 16 0.28% 177 0.21% 2 0.11% net-93-148-58-196.t2.dsl.vodafone.it
29 36 0.46% 36 0.63% 367 0.43% 14 0.75% venus.4dwebhosting.com
30 35 0.45% 35 0.62% 357 0.42% 16 0.85% fuzzy.cirtexhosting.com

Top 10 of 771 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 224 2.88% 172 3.03% 9829 11.48% 29 1.55% crawl7.dotnetdotcom.org
2 378 4.86% 204 3.59% 7197 8.41% 314 16.74% spider09.yandex.ru
3 317 4.08% 317 5.59% 3229 3.77% 17 0.91% 188.92.77.19
4 314 4.04% 314 5.53% 3199 3.74% 18 0.96% 188.92.77.13
5 311 4.00% 311 5.48% 3168 3.70% 17 0.91% 188.92.77.18
6 311 4.00% 311 5.48% 3168 3.70% 18 0.96% 188.92.77.20
7 310 3.99% 310 5.46% 3158 3.69% 17 0.91% 188.92.77.16
8 309 3.97% 309 5.44% 3148 3.68% 18 0.96% 188.92.77.21
9 304 3.91% 304 5.36% 3097 3.62% 17 0.91% 188.92.77.15
10 302 3.88% 302 5.32% 3076 3.59% 17 0.91% 188.92.77.14

Top 30 of 92 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2441 31.38% - (Direct Request)
2 352 4.53% http://www.google.it/search
3 164 2.11% http://asian-dating-scam-and-xiuli.provintech-intl.com/
4 164 2.11% http://crochet-meeting-new-jersey.parkeybros.com/
5 164 2.11% http://flirt-quotes-for-myspace.wisconsinsigns.com/
6 164 2.11% http://flirting-phrases-in-italian.pointonesystems.com/
7 164 2.11% http://lesson-plan-on-dating.templehillresort.com/
8 164 2.11% http://married-woman-personals-vermont.unclaimed-asset.com/
9 164 2.11% http://relationships-and-travelling.andrelic.com/
10 164 2.11% http://relationships-one-year.oemexcess.com/
11 164 2.11% http://same-sex-relationships.pointonesystems.com/
12 164 2.11% http://san-francisco-auto-insurance-quote-online.insurance-auto.net/
13 164 2.11% http://sex-personals-india.v-cgw.com/
14 163 2.10% http://relationships-chuch-lover-friendship.flowers-in.com/
15 163 2.10% http://shemale-dating-florida.in3000.com/
16 162 2.08% http://dating-services-utah.sloc10.com/
17 162 2.08% http://russian-women-are-hot.witchhunteronline.com/
18 162 2.08% http://singles-dances-in-new-hampshire.citywidefundinginc.com/
19 161 2.07% http://ghana-christian-dating-sites.baslog.com/
20 150 1.93% http://www.google.it/url
21 59 0.76% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
22 58 0.75% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
23 58 0.75% http://hot-granny.hotnudegranny-review.com/
24 57 0.73% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
25 57 0.73% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
26 56 0.72% http://teen-asian.mrasianporn.com/
27 54 0.69% http://iclickmall.com/df2byxdvaxyax.html
28 20 0.26% http://www.google.com/search
29 19 0.24% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
30 17 0.22% http://www.google.com/custom

Top 20 of 34 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 10.26% tabelle uniche nazionali
2 2 5.13% impresa 034 fondiaria - sai
3 2 5.13% pensione sociale 2003
4 1 2.56% accesso agli atti di un sinistro rca
5 1 2.56% art 1913 cc
6 1 2.56% art. 1913 del codice civile
7 1 2.56% art.1913
8 1 2.56% boris la corte
9 1 2.56% citare in giudizio risarcimento diretto
10 1 2.56% citazione per danno ai trasportati
11 1 2.56% citazione per risarcimento diretto
12 1 2.56% come può essere la responsabilità civile derivante da un fatt
13 1 2.56% compagnie di assicurazioni aderenti al cid
14 1 2.56% danno ingiusto
15 1 2.56% decreto marzano accesso agli atti
16 1 2.56% impresa 014 axa assicurazioni
17 1 2.56% indennizzo diretto citazione in giudizio
18 1 2.56% indennizzo diretto ricorso o citazione
19 1 2.56% l. 39/77 testo legge
20 1 2.56% lavoro in un studio peritale

Top 15 of 215 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2778 35.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 543 6.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 432 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
4 408 5.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 386 4.96% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 282 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 224 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
8 178 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
9 159 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Geck
10 127 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 107 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 95 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 94 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
14 87 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 78 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.

Usage by Country for April 2010

Top 15 of 15 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3666 47.13% 3327 58.63% 35201 41.13% Unresolved/Unknown
2 2059 26.47% 1090 19.21% 15498 18.11% Italy
3 809 10.40% 429 7.56% 8295 9.69% US Commercial
4 520 6.69% 405 7.14% 5480 6.40% Network
5 436 5.61% 255 4.49% 10701 12.50% Russian Federation
6 224 2.88% 172 3.03% 9829 11.48% Non-Profit Organization
7 34 0.44% 31 0.55% 348 0.41% Ireland
8 13 0.17% 13 0.23% 152 0.18% United Kingdom
9 6 0.08% 3 0.05% 39 0.05% Seychelles
10 3 0.04% 2 0.04% 16 0.02% Australia
11 2 0.03% 1 0.02% 18 0.02% Switzerland
12 2 0.03% 2 0.04% 3 0.00% Denmark
13 2 0.03% 2 0.04% 3 0.00% Ukraine
14 1 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Germany
15 1 0.01% 1 0.02% 1 0.00% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01