Usage Statistics for www.bolac.net

Summary Period: September 2009
Generated 01-Oct-2009 05:57 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2009
Total Hits 4651
Total Files 3429
Total Pages 2776
Total Visits 1275
Total KBytes 53665
Total Unique Sites 715
Total Unique URLs 116
Total Unique Referrers 83
Total Unique User Agents 203
. Avg Max
Hits per Hour 6 122
Hits per Day 155 325
Files per Day 114 279
Pages per Day 92 267
Visits per Day 42 64
KBytes per Day 1789 4610
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3429
Code 206 - Partial Content 18
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 261
Code 404 - Not Found 920
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 15

Daily usage for September 2009

Daily Statistics for September 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 325 6.99% 279 8.14% 267 9.62% 47 3.69% 47 6.57% 3031 5.65%
2 295 6.34% 217 6.33% 183 6.59% 64 5.02% 62 8.67% 2893 5.39%
3 231 4.97% 195 5.69% 170 6.12% 50 3.92% 44 6.15% 2171 4.04%
4 105 2.26% 67 1.95% 60 2.16% 39 3.06% 39 5.45% 1400 2.61%
5 214 4.60% 181 5.28% 162 5.84% 32 2.51% 24 3.36% 1932 3.60%
6 37 0.80% 17 0.50% 25 0.90% 23 1.80% 20 2.80% 390 0.73%
7 121 2.60% 83 2.42% 54 1.95% 42 3.29% 41 5.73% 1333 2.48%
8 208 4.47% 143 4.17% 87 3.13% 60 4.71% 57 7.97% 2145 4.00%
9 193 4.15% 129 3.76% 71 2.56% 50 3.92% 53 7.41% 1674 3.12%
10 183 3.93% 128 3.73% 121 4.36% 57 4.47% 48 6.71% 3178 5.92%
11 272 5.85% 240 7.00% 201 7.24% 36 2.82% 36 5.03% 2769 5.16%
12 68 1.46% 39 1.14% 35 1.26% 26 2.04% 26 3.64% 993 1.85%
13 46 0.99% 24 0.70% 33 1.19% 31 2.43% 28 3.92% 796 1.48%
14 190 4.09% 135 3.94% 57 2.05% 45 3.53% 42 5.87% 1902 3.54%
15 285 6.13% 244 7.12% 209 7.53% 55 4.31% 39 5.45% 3746 6.98%
16 170 3.66% 130 3.79% 136 4.90% 57 4.47% 41 5.73% 1585 2.95%
17 106 2.28% 66 1.92% 57 2.05% 47 3.69% 47 6.57% 1058 1.97%
18 187 4.02% 138 4.02% 134 4.83% 58 4.55% 48 6.71% 4610 8.59%
19 138 2.97% 103 3.00% 69 2.49% 41 3.22% 40 5.59% 2210 4.12%
20 84 1.81% 67 1.95% 43 1.55% 32 2.51% 28 3.92% 1261 2.35%
21 129 2.77% 86 2.51% 63 2.27% 52 4.08% 51 7.13% 1250 2.33%
22 114 2.45% 70 2.04% 46 1.66% 43 3.37% 45 6.29% 1090 2.03%
23 84 1.81% 53 1.55% 44 1.59% 39 3.06% 33 4.62% 1007 1.88%
24 114 2.45% 85 2.48% 49 1.77% 41 3.22% 40 5.59% 1351 2.52%
25 147 3.16% 91 2.65% 53 1.91% 39 3.06% 32 4.48% 1468 2.74%
26 64 1.38% 47 1.37% 23 0.83% 20 1.57% 17 2.38% 616 1.15%
27 64 1.38% 38 1.11% 43 1.55% 40 3.14% 37 5.17% 972 1.81%
28 88 1.89% 45 1.31% 37 1.33% 30 2.35% 35 4.90% 943 1.76%
29 193 4.15% 133 3.88% 77 2.77% 35 2.75% 33 4.62% 1941 3.62%
30 196 4.21% 156 4.55% 167 6.02% 46 3.61% 37 5.17% 1949 3.63%

Hourly usage for September 2009

Hourly Statistics for September 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 212 4.56% 4 143 4.17% 4 122 4.39% 87 2611 4.87%
1 6 180 3.87% 4 146 4.26% 5 155 5.58% 66 1973 3.68%
2 9 279 6.00% 8 258 7.52% 8 252 9.08% 88 2650 4.94%
3 1 33 0.71% 0 25 0.73% 0 27 0.97% 8 253 0.47%
4 1 55 1.18% 1 39 1.14% 1 45 1.62% 30 892 1.66%
5 2 64 1.38% 1 36 1.05% 1 37 1.33% 25 756 1.41%
6 1 54 1.16% 1 33 0.96% 1 42 1.51% 52 1568 2.92%
7 1 54 1.16% 1 32 0.93% 1 39 1.40% 14 429 0.80%
8 2 80 1.72% 1 48 1.40% 1 48 1.73% 23 686 1.28%
9 9 296 6.36% 7 218 6.36% 6 199 7.17% 89 2655 4.95%
10 8 263 5.65% 6 197 5.75% 3 118 4.25% 90 2689 5.01%
11 9 293 6.30% 7 227 6.62% 5 155 5.58% 162 4857 9.05%
12 13 392 8.43% 8 262 7.64% 9 277 9.98% 201 6029 11.23%
13 10 313 6.73% 9 273 7.96% 6 200 7.20% 122 3667 6.83%
14 7 213 4.58% 5 154 4.49% 3 91 3.28% 68 2037 3.80%
15 10 328 7.05% 8 252 7.35% 6 204 7.35% 135 4045 7.54%
16 9 275 5.91% 6 186 5.42% 3 112 4.03% 79 2379 4.43%
17 9 289 6.21% 6 207 6.04% 4 121 4.36% 111 3323 6.19%
18 7 238 5.12% 5 153 4.46% 4 123 4.43% 59 1757 3.27%
19 4 129 2.77% 2 87 2.54% 2 68 2.45% 60 1793 3.34%
20 8 241 5.18% 6 205 5.98% 5 170 6.12% 87 2613 4.87%
21 4 122 2.62% 2 85 2.48% 1 53 1.91% 43 1276 2.38%
22 4 124 2.67% 3 97 2.83% 1 56 2.02% 44 1318 2.46%
23 4 124 2.67% 2 66 1.92% 2 62 2.23% 47 1409 2.63%

Top 30 of 116 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1468 31.56% 14420 26.87% /
2 140 3.01% 2490 4.64% /Note sul Nuovo Codice.html
3 96 2.06% 797 1.49% /diago5.html
4 88 1.89% 1174 2.19% /faq.html
5 48 1.03% 286 0.53% /curriculum.html
6 48 1.03% 938 1.75% /i.html
7 43 0.92% 372 0.69% /diago3.html
8 43 0.92% 4493 8.37% /stats/usage_200909.html
9 39 0.84% 103 0.19% /profilo.html
10 37 0.80% 53 0.10% /add-url.html
11 33 0.71% 229 0.43% /diago8.html
12 33 0.71% 189 0.35% /imprese-cid.html
13 28 0.60% 45 0.08% /archivio-diagonale.html
14 24 0.52% 198 0.37% /Pitstop.html
15 24 0.52% 76 0.14% /contatti.html
16 23 0.49% 49 0.09% /nuovo-cid.html
17 22 0.47% 348 0.65% /gestionale.html
18 22 0.47% 175 0.33% /newcpe.html
19 22 0.47% 82 0.15% /site-map.html
20 21 0.45% 15 0.03% /diago4.html
21 20 0.43% 345 0.64% /diago11.html
22 19 0.41% 95 0.18% /diago14.html
23 18 0.39% 105 0.20% /note-legge57-2001.html
24 17 0.37% 59 0.11% /linkutili.htm
25 17 0.37% 167 0.31% /stats/
26 16 0.34% 68 0.13% /progetto-sinistri-abstract.html
27 13 0.28% 55 0.10% /legge-273.html
28 12 0.26% 15 0.03% /risposta-isvap.html
29 11 0.24% 56 0.10% /cogito.html
30 11 0.24% 24 0.04% /diago13.html

Top 10 of 116 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1468 31.56% 14420 26.87% /
2 43 0.92% 4493 8.37% /stats/usage_200909.html
3 140 3.01% 2490 4.64% /Note sul Nuovo Codice.html
4 88 1.89% 1174 2.19% /faq.html
5 48 1.03% 938 1.75% /i.html
6 7 0.15% 874 1.63% /stats/usage_200801.html
7 7 0.15% 842 1.57% /stats/usage_200904.html
8 96 2.06% 797 1.49% /diago5.html
9 6 0.13% 613 1.14% /old_webalizer/usage_200612.html
10 5 0.11% 598 1.11% /old_webalizer/usage_200606.html

Top 10 of 78 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1468 31.56% 430 34.93% /
2 140 3.01% 129 10.48% /Note sul Nuovo Codice.html
3 96 2.06% 84 6.82% /diago5.html
4 88 1.89% 76 6.17% /faq.html
5 48 1.03% 37 3.01% /i.html
6 48 1.03% 36 2.92% /curriculum.html
7 43 0.92% 34 2.76% /diago3.html
8 37 0.80% 28 2.27% /add-url.html
9 33 0.71% 27 2.19% /imprese-cid.html
10 33 0.71% 26 2.11% /diago8.html

Top 10 of 83 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1468 31.56% 414 32.94% /
2 140 3.01% 127 10.10% /Note sul Nuovo Codice.html
3 96 2.06% 77 6.13% /diago5.html
4 88 1.89% 73 5.81% /faq.html
5 48 1.03% 38 3.02% /curriculum.html
6 43 0.92% 38 3.02% /stats/usage_200909.html
7 48 1.03% 35 2.78% /i.html
8 39 0.84% 34 2.70% /profilo.html
9 43 0.92% 33 2.63% /diago3.html
10 33 0.71% 28 2.23% /diago8.html

Top 30 of 715 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 233 5.01% 233 6.79% 2640 4.92% 16 1.25% host200-88-static.20-80-b.business.telecomitalia.it
2 214 4.60% 214 6.24% 2180 4.06% 2 0.16% 81.23.190.18.tlt.ru
3 138 2.97% 61 1.78% 3255 6.06% 51 4.00% crawl-66-249-65-120.googlebot.com
4 123 2.64% 123 3.59% 1253 2.33% 7 0.55% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
5 114 2.45% 114 3.32% 1161 2.16% 1 0.08% 212-183-118-219.adsl.highway.telekom.at
6 114 2.45% 114 3.32% 1161 2.16% 1 0.08% 91-113-113-174.adsl.highway.telekom.at
7 106 2.28% 106 3.09% 1080 2.01% 1 0.08% 91-113-120-87.adsl.highway.telekom.at
8 106 2.28% 106 3.09% 1080 2.01% 1 0.08% 91-113-124-95.adsl.highway.telekom.at
9 106 2.28% 106 3.09% 1080 2.01% 1 0.08% 91-114-179-32.adsl.highway.telekom.at
10 104 2.24% 89 2.60% 3765 7.02% 29 2.27% b3091030.crawl.yahoo.net
11 102 2.19% 49 1.43% 3242 6.04% 48 3.76% crawl-66-249-71-186.googlebot.com
12 82 1.76% 69 2.01% 3269 6.09% 9 0.71% crawl4.dotnetdotcom.org
13 72 1.55% 49 1.43% 526 0.98% 7 0.55% host81-251-static.43-85-b.business.telecomitalia.it
14 55 1.18% 47 1.37% 613 1.14% 5 0.39% 92.246.34.60
15 50 1.08% 48 1.40% 345 0.64% 1 0.08% 38.100.41.67
16 42 0.90% 0 0.00% 54 0.10% 23 1.80% crawl03.exabot.com
17 39 0.84% 39 1.14% 397 0.74% 2 0.16% 204.14.110.100
18 36 0.77% 32 0.93% 350 0.65% 4 0.31% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
19 34 0.73% 0 0.00% 6 0.01% 2 0.16% host246-225-static.113-81-b.business.telecomitalia.it
20 32 0.69% 30 0.87% 330 0.61% 2 0.16% crawler6132.ask.com
21 30 0.65% 30 0.87% 306 0.57% 7 0.55% dingo.hostrack.com
22 30 0.65% 15 0.44% 162 0.30% 1 0.08% host26-209-dynamic.18-79-r.retail.telecomitalia.it
23 28 0.60% 0 0.00% 80 0.15% 0 0.00% crawl-10c.cuil.com
24 26 0.56% 21 0.61% 226 0.42% 7 0.55% ec2-67-202-40-142.compute-1.amazonaws.com
25 25 0.54% 24 0.70% 357 0.66% 3 0.24% ext1.realemutua.it
26 24 0.52% 19 0.55% 184 0.34% 1 0.08% 93-43-117-32.ip91.fastwebnet.it
27 23 0.49% 18 0.52% 185 0.35% 1 0.08% host112-51-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
28 23 0.49% 22 0.64% 208 0.39% 1 0.08% host122-93-dynamic.1-87-r.retail.telecomitalia.it
29 22 0.47% 22 0.64% 909 1.69% 11 0.86% 647760.ds.nac.net
30 22 0.47% 12 0.35% 135 0.25% 12 0.94% crawler5001.ask.com

Top 10 of 715 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 104 2.24% 89 2.60% 3765 7.02% 29 2.27% b3091030.crawl.yahoo.net
2 82 1.76% 69 2.01% 3269 6.09% 9 0.71% crawl4.dotnetdotcom.org
3 138 2.97% 61 1.78% 3255 6.06% 51 4.00% crawl-66-249-65-120.googlebot.com
4 102 2.19% 49 1.43% 3242 6.04% 48 3.76% crawl-66-249-71-186.googlebot.com
5 233 5.01% 233 6.79% 2640 4.92% 16 1.25% host200-88-static.20-80-b.business.telecomitalia.it
6 214 4.60% 214 6.24% 2180 4.06% 2 0.16% 81.23.190.18.tlt.ru
7 123 2.64% 123 3.59% 1253 2.33% 7 0.55% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
8 114 2.45% 114 3.32% 1161 2.16% 1 0.08% 212-183-118-219.adsl.highway.telekom.at
9 114 2.45% 114 3.32% 1161 2.16% 1 0.08% 91-113-113-174.adsl.highway.telekom.at
10 106 2.28% 106 3.09% 1080 2.01% 1 0.08% 91-113-120-87.adsl.highway.telekom.at

Top 30 of 83 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1701 36.57% - (Direct Request)
2 401 8.62% http://www.google.it/search
3 318 6.84% http://naillecroi.info/www-malibog-com.html
4 228 4.90% http://oxahp.info/ENANAS-COJIENDO.html
5 152 3.27% http://mildmall.com/r8vk00uekvv3.html
6 110 2.37% http://two.xthost.info/kamasutra/
7 104 2.24% http://newbestadult.com
8 24 0.52% http://www.google.com/search
9 18 0.39% http://www.google.it/url
10 14 0.30% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
11 13 0.28% http://group-sex.hotnudegranny-review.com/
12 13 0.28% http://hot-lesbians.hotnudegranny-review.com/
13 13 0.28% http://my-friends-hot-mom.hotnudegranny-review.com/
14 13 0.28% http://penelope-cruz-naked.hotnudegranny-review.com/
15 13 0.28% http://porn-movies.hotnudegranny-review.com/
16 13 0.28% http://young-sex.hotnudegranny-review.com/
17 12 0.26% http://megacockcravers-review.com/megacockcravers-movie.html
18 12 0.26% http://teenhitchhikers-review.com/brunette-hitchhiker-teen.html
19 12 0.26% http://true-celebs.leaderprice.biz/girlsbank/oops_sharon_stone.html
20 12 0.26% http://www.collegewildpartiesreview.com/
21 11 0.24% http://bigtitpatrol-2.com/brandy-
22 11 0.24% http://www.firstgayporn4u.com/gay-sex-videos/
23 10 0.22% http://whois-server.net
24 4 0.09% http://it.ask.com/web
25 4 0.09% http://whois.domaintools.com/bolac.net
26 4 0.09% http://www.sexcamamateure.net
27 3 0.06% http://www.aneis.it/cms/index.php
28 3 0.06% http://www.google.com/custom
29 3 0.06% http://www.google.it/hws/search
30 2 0.04% http://it.search.yahoo.com/search

Top 20 of 32 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 3.12% accesso agli atti assicurazioni
2 1 3.12% accesso agli atti compagnia di assicurazioni
3 1 3.12% accordo ania carrozzieri
4 1 3.12% cause di annullabilita' del cid
5 1 3.12% citazione in giudizio indennizzo diretto
6 1 3.12% codice assicurazioni danni rifiuto perizia tecnica
7 1 3.12% danni fisici trasportata citazione o ricorso
8 1 3.12% doppio tamponamento si applica indennizzo diretto
9 1 3.12% e' previsto esibire la fattura all'assicurazione sinistro auto
10 1 3.12% fattura obbligo riparazione vettura
11 1 3.12% francia liquidazione danni rca
12 1 3.12% furto di parti del veicolo le assicurazioni hanno diritto alla
13 1 3.12% http://www.bolac.net/
14 1 3.12% indennizzo diretto doppio tamponamento
15 1 3.12% indennizzo diretto posso citare in giudizio anche iul conducent
16 1 3.12% lavoro in uno studio peritale
17 1 3.12% legge 273 02 riforma rca
18 1 3.12% legge 273 03
19 1 3.12% legge 273 tariffe
20 1 3.12% legge 57/2001

Top 15 of 203 Total User Agents
# Hits User Agent
1 546 11.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1
2 303 6.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 266 5.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 258 5.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 237 5.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
6 220 4.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 214 4.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
8 138 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 124 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 104 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 99 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 87 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
13 84 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
14 82 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
15 76 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.13) Gec

Usage by Country for September 2009

Top 21 of 21 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1610 34.62% 1099 32.05% 14056 26.19% Italy
2 760 16.34% 411 11.99% 11022 20.54% US Commercial
3 745 16.02% 536 15.63% 6325 11.79% Unresolved/Unknown
4 553 11.89% 466 13.59% 8838 16.47% Network
5 546 11.74% 546 15.92% 5562 10.36% Austria
6 236 5.07% 228 6.65% 2302 4.29% Russian Federation
7 95 2.04% 69 2.01% 3306 6.16% Non-Profit Organization
8 36 0.77% 32 0.93% 350 0.65% Ireland
9 21 0.45% 21 0.61% 799 1.49% Korea (South)
10 16 0.34% 15 0.44% 165 0.31% Sweden
11 11 0.24% 11 0.32% 102 0.19% United Kingdom
12 6 0.13% 3 0.09% 39 0.07% Seychelles
13 4 0.09% 4 0.12% 499 0.93% Germany
14 3 0.06% 1 0.03% 9 0.02% Old style Arpanet (arpa)
15 2 0.04% 1 0.03% 18 0.03% Argentina
16 2 0.04% 0 0.00% 6 0.01% Poland
17 1 0.02% 1 0.03% 120 0.22% Brazil
18 1 0.02% 0 0.00% 3 0.01% Colombia
19 1 0.02% 1 0.03% 15 0.03% Hungary
20 1 0.02% 1 0.03% 120 0.22% Japan
21 1 0.02% 1 0.03% 10 0.02% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.01